Gázolaj árak 605 Ft Benzin árak 607 Ft EUR 388.05 Ft USD 356.13 Ft CHF 391.85 Ft GBP 452.28 Ft

Primőr paradicsom ára a Nagybani Piacon

Dátum Minőség Kiszerelés Ár min. Ár max.
2024.05.13 hazai II. oszt. kg 500 550
2024.05.13 hazai I. oszt. kg 590 680
2024.05.09 hazai II. oszt. kg 600 650
2024.05.09 hazai I. oszt. kg 680 730
2024.05.06 hazai II. oszt. kg 660 700
2024.05.06 hazai I. oszt. kg 700 730
2024.05.06 hazai II. oszt. kg 660 700
2024.05.06 hazai I. oszt. kg 700 730
2024.05.02 hazai II. oszt. kg 650 700
2024.05.02 hazai I. oszt. kg 700 800
2024.04.28 hazai II. oszt. kg 660 700
2024.04.28 hazai I. oszt. kg 730 820
2024.04.22 hazai II. oszt. kg 660 720
2024.04.22 hazai I. oszt. kg 730 820
2024.04.15 hazai II. oszt. kg 650 700
2024.04.15 hazai I. oszt. kg 730 820
2024.04.08 hazai II. oszt. kg 800 880
2024.04.08 hazai I. oszt. kg 890 1100
2024.04.04 import I. oszt. kg 720 800
2024.04.04 hazai II. oszt. kg 800 880
2024.04.04 hazai I. oszt. kg 910 1000
2024.04.02 import I. oszt. kg 700 900
2024.04.02 hazai II. oszt. kg 840 900
2024.04.02 hazai I. oszt. kg 950 1000
2024.03.24 import I. oszt. kg 900 1000
2024.03.24 hazai II. oszt. kg 780 860
2024.03.24 hazai I. oszt. kg 910 1100
2024.03.18 import I. oszt. kg 880 920
2024.03.18 hazai II. oszt. kg 750 850
2024.03.18 hazai I. oszt. kg 900 1100
2024.03.13 import I. oszt. kg 900 1000
2024.03.13 hazai II. oszt. kg 800 900
2024.03.13 hazai I. oszt. kg 950 1100
2024.03.11 import I. oszt. kg 1000 1200
2024.03.11 hazai II. oszt. kg 850 950
2024.03.11 hazai I. oszt. kg 1000 1100
2024.03.07 import I. oszt. kg 750 850
2024.03.07 hazai I. oszt. kg 1000 1100
2024.03.05 import I. oszt. kg 850 950
2024.02.28 import I. oszt. kg 880 1000
2024.02.25 import I. oszt. kg 900 1000
2024.02.22 import I. oszt. kg 750 1000
2024.02.19 import I. oszt. kg 950 1050
2024.02.14 import I. oszt. kg 850 1100
EUR 388.05 Ft
USD 356.13 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Kitörési pont? Emelkedőben a repcemag ára
Kitörési pont? Emelkedőben a repcemag ára
A napraforgómag és a szója ára viszont a tavalyi árak alatt mozog.
Meglepő fordulat: emelkedni kezdett a takarmánybúza ára
Meglepő fordulat: emelkedni kezdett a takarmánybúza ára
Emelkedett a takarmánykukorica ára is.
Lendületet talált a napraforgó- és a repcemag ára is
Lendületet talált a napraforgó- és a repcemag ára is
Az árak még nem érik el a tavalyi árakat, de enyhe emelkedést mutatnak.

Időjárás


Óriási jégeső csapott le a szőlőültetvényekre, 1,3 millió euro a kár! + VIDEÓ
Időjárás: jelentős mennyiségű csapadékkal indul a hét
7 napos időjárás-előrejelzés: nő a feszültség, marad a változékony idő
7 napos időjárás-előrejelzés: nő a feszültség, marad a változékony idő
A hét folyamán sok helyen várható felhőszakadás és jégeső.
3 napos időjárás-előrejelzés: meleg, jégeső, és felhőszakadás is várható Pünkösdkor

Kiemelt cikkek


Műfű: környezetbarát megoldás vagy ökológiai katasztrófa?
Műfű: környezetbarát megoldás vagy ökológiai katasztrófa?
A gyártók és a forgalmazók hangsúlyozzák a műfű környezetbarát tulajdonságait....
Öreg traktor nem vén traktor: megtáltosodott a Lanz Bulldog +VIDEÓ
Sajtóközlemény
El sem hiszed, mennyi új fát ültettek az erdőkben!
El sem hiszed, mennyi új fát ültettek az erdőkben!
Stratégiai jelentőségű az ország erdővagyona.

Minden jog fenntartva.
© 2024 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]