Gázolaj árak 605 Ft Benzin árak 607 Ft EUR 388.05 Ft USD 356.13 Ft CHF 391.85 Ft GBP 452.28 Ft

Újhagyma ára a Nagybani Piacon

Dátum Minőség Kiszerelés Ár min. Ár max.
2024.05.13 hazai II. oszt. csomó 150 200
2024.05.13 hazai I. oszt. csomó 250 300
2024.05.09 hazai II. oszt. csomó 180 200
2024.05.09 hazai I. oszt. csomó 220 280
2024.05.06 hazai II. oszt. csomó 150 180
2024.05.06 hazai I. oszt. csomó 200 275
2024.05.06 hazai II. oszt. csomó 150 180
2024.05.06 hazai I. oszt. csomó 200 275
2024.05.02 hazai II. oszt. csomó 160 200
2024.05.02 hazai I. oszt. csomó 220 250
2024.04.28 hazai II. oszt. csomó 150 200
2024.04.28 hazai I. oszt. csomó 220 250
2024.04.22 hazai II. oszt. csomó 180 220
2024.04.22 hazai I. oszt. csomó 200 250
2024.04.15 hazai II. oszt. csomó 150 200
2024.04.15 hazai I. oszt. csomó 200 280
2024.04.08 hazai II. oszt. csomó 180 200
2024.04.08 hazai I. oszt. csomó 200 250
2024.04.04 hazai II. oszt. csomó 200 220
2024.04.04 hazai I. oszt. csomó 250 300
2024.04.02 hazai II. oszt. csomó 200 220
2024.04.02 hazai I. oszt. csomó 250 300
2024.03.24 hazai II. oszt. csomó 220 250
2024.03.24 hazai I. oszt. csomó 260 300
2024.03.18 import I. oszt. csomó 220 250
2024.03.18 hazai II. oszt. csomó 150 200
2024.03.18 hazai I. oszt. csomó 200 280
2024.03.13 import I. oszt. csomó 250 260
2024.03.13 hazai II. oszt. csomó 200 220
2024.03.13 hazai I. oszt. csomó 240 300
2024.03.11 import I. oszt. csomó 240 260
2024.03.11 hazai II. oszt. csomó 180 200
2024.03.11 hazai I. oszt. csomó 250 300
2024.03.07 import I. oszt. csomó 230 260
2024.03.07 hazai I. oszt. csomó 280 350
2024.03.07 hazai I. oszt. csomó 220 270
2024.03.05 import I. oszt. csomó 240 270
2024.03.05 hazai II. oszt. csomó 200 240
2024.03.05 hazai I. oszt. csomó 280 320
2024.02.28 import I. oszt. csomó 250 270
2024.02.28 hazai II. oszt. csomó 200 220
2024.02.28 hazai I. oszt. csomó 250 300
2024.02.25 import I. oszt. csomó 240 270
2024.02.25 hazai II. oszt. csomó 180 220
2024.02.25 hazai I. oszt. csomó 250 280
2024.02.22 import I. oszt. csomó 250 280
2024.02.22 hazai II. oszt. csomó 200 220
2024.02.22 hazai I. oszt. csomó 250 320
2024.02.19 import I. oszt. csomó 260 290
2024.02.19 hazai II. oszt. csomó 200 250
2024.02.19 hazai I. oszt. csomó 300 350
2024.02.14 import I. oszt. csomó 250 300
2024.02.14 hazai II. oszt. csomó 200 260
2024.02.14 hazai I. oszt. csomó 300 350
EUR 388.05 Ft
USD 356.13 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Kitörési pont? Emelkedőben a repcemag ára
Kitörési pont? Emelkedőben a repcemag ára
A napraforgómag és a szója ára viszont a tavalyi árak alatt mozog.
Meglepő fordulat: emelkedni kezdett a takarmánybúza ára
Meglepő fordulat: emelkedni kezdett a takarmánybúza ára
Emelkedett a takarmánykukorica ára is.
Lendületet talált a napraforgó- és a repcemag ára is
Lendületet talált a napraforgó- és a repcemag ára is
Az árak még nem érik el a tavalyi árakat, de enyhe emelkedést mutatnak.

Időjárás


Óriási jégeső csapott le a szőlőültetvényekre, 1,3 millió euro a kár! + VIDEÓ
Időjárás: jelentős mennyiségű csapadékkal indul a hét
7 napos időjárás-előrejelzés: nő a feszültség, marad a változékony idő
7 napos időjárás-előrejelzés: nő a feszültség, marad a változékony idő
A hét folyamán sok helyen várható felhőszakadás és jégeső.
3 napos időjárás-előrejelzés: meleg, jégeső, és felhőszakadás is várható Pünkösdkor

Kiemelt cikkek


Műfű: környezetbarát megoldás vagy ökológiai katasztrófa?
Műfű: környezetbarát megoldás vagy ökológiai katasztrófa?
A gyártók és a forgalmazók hangsúlyozzák a műfű környezetbarát tulajdonságait....
Öreg traktor nem vén traktor: megtáltosodott a Lanz Bulldog +VIDEÓ
Sajtóközlemény
El sem hiszed, mennyi új fát ültettek az erdőkben!
El sem hiszed, mennyi új fát ültettek az erdőkben!
Stratégiai jelentőségű az ország erdővagyona.

Minden jog fenntartva.
© 2024 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]